Shabbat Balak July4
Serivces
434 Black Gum Drive South Bethany Beach 
The house with the 1776 flag and a Israeli Wind sock
Friday night 7:30 PM Kabbalat Shabbat ( 7:15  for shir hashirim)
Shabbat Morning 9:15 AM ( latest shema 9:22, Amida by 10:36)
| Plag hamincha |   | פלג המנחה | 
| Gra & Baal HaTanya | 6:55:38 | גר"א ובעל התניא | 
 |  |  | 
Candle lighting 18 minutes before sunset [Change]       | 8:10:05 | הדלקת נרות 18 דקות קודם השקיעה       | 
 |  |  | 
| Sunset** |  | **שקיעת החמה | 
| Level region at sea level | 8:28:05 | מישור בגובה פני הים | 
 |  | 
 
| Latest shema Gra & Baal HaTanya | 9:22:51 | סוף זמן קריאת שמע גר"א ובעל התניא | 
 |  |  | 
| Latest shachris Gra & Baal HaTanya    | 10:36:45 | סוף זמן תפילה גר"א ובעל התניא | 
 |  |  | 
| Midday   | 1:04:32 | חצות היום | 
 |  |  | 
| Earliest mincha |   | מנחה גדולה | 
| Lechumra | 1:41:29 | לחומרא | 
 |  |  | 
| Plag hamincha |   | פלג המנחה | 
| Gra & Baal HaTanya | 6:55:32 | גר"א ובעל התניא | 
 |  |  | 
| Sunset** |  | **שקיעת החמה | 
| Level region at sea level | 8:27:54 | מישור בגובה פני הים | 
 |  |  | 
| Nightfall - 3 stars emerge |   | לילה - צאת ג' כוכבים | 
36 minutes as degrees   | 9:15:29 | 36
  | 
 
 
I'm looking to come for the weekend of February 4th any chance at getting a minyan togther? I might be bringing 5 men?
ReplyDelete